Untuk alamat gudang tujuan in-stock, akan di cantumkan dalam 「Label in-stock dan rincian in-stock」setelah permintaan in-stock dibuat.
Perusahaan kami memiliki beberapa gudang yang bekerjasama, sebelum mengirimkan produk ke gudang di mohon untuk periksa alamat tujuan in-stock.
Jika kiriman sampai ke gudang yang berbeda atau ke kantor pusat Openlogi, perlu untuk di pindahkan ke gudang yang benar. Biaya kirim yang timbul akan di bebankan kepada pengguna.
入庫ラベル兼入庫明細書 | label instok dan rincian | 入庫依頼日 | tanggal permintaan instok | ユーザーID | ID pengguna | 入庫ID | ID instok |
検品タイプ | Jenis inspeksi | (入庫先) | (tujuan instok) | こちらに住所が記載されます。 | Alamat di tampilkan disini | 同梱時の注意事項 | Hal yang perlu diperhatikan pada waktu dimasukkan bersamaan. |
1.本箱に複数種類の商品が入る場合、実際の商品をみて、どれがどの商品にあたるのかを判別できるように、下記の「商品ID」又は「商品コード」を貼り付けいただくようお願いいたします。 | 1. jika dalam kotak ini dimasukkan beberapa jenis produk, agar dapat mengindentifikasi produknya, dimohon untuk menempelkan [Produk ID] atau [Original ID] dibawah. | 2.倉庫到着後1-2営業日で在庫が反映されますが、入庫数が多い場合はより時間がかかる場合がございます。(ユーザー様入庫指示欄) | 2. Setelah tiba di gudang stok akan tercermin dalam 1-2 hari kerja, jika jumlah instok banyak akan memakan waktu lebih lama. (Kolom petunjuk instok pengguna) | 商品ID | ID Produk | 商品コード | Original ID |
数量確認 | Pengecekan jumlah | 切り取り線 | garis potong | 切り取り線 | garis potong | 入庫ラベル(上面) | LAbel instok (sisi atas) |
入庫ラベル(側面) | Label instok (sisi samping) | 配送箱の上面に貼り付けしてください。 | Tempel di sisi atas kotak pengiriman | 配送箱の側面に貼り付けしてください。 | tempel di sisi samping kotak pengiriman. | 1度に複数箱で納品の場合、右上に何箱目かわかるように記入してください。例)3箱に分ける場合、本箱が1箱目の場合は1/3と記入 | jika dalam satu kali kirim produk terbagi menjadi beberapa kotak, isi kotak ke berapa pada sisi kanan atas. Contoh ) jika dibagi 3 kotak, kotak ini adalah kotak ke 1 maka di tulis 1/3 |
1度に複数箱で納品の場合、右上に何箱目かわかるように記入してください。例)3箱に分ける場合、本箱が1箱目の場合は1/3と記入 | jika dalam satu kali kirim produk terbagi menjadi beberapa kotak, isi kotak ke berapa pada sisi kanan atas. Contoh ) jika dibagi 3 kotak, kotak ini adalah kotak ke 1 maka di tulis 1/3 |
Cara menampilkan「Label in-stock dan rincian in-stock」
Dari【Permintaan In-stock 】> 【Sedang permintaan 】kemudian buka rincian permintaan in-stock, klik【Label in-stock/rincian】.
商品登録 | Pendaftaran produk | 入庫依頼 | Permintaan instok | 在庫確認 | Pengecekan stok | 出庫依頼 | Permintaan pengiriman |
入出庫履歴 | Riwayat instok dan pengiriman | 支払い確認 | Pengecekan pembayaran | お知らせ | Pemberitahuan | 設定 | Pengaturan |
入庫依頼 | Permintaan Instok | 入庫依頼 | Permintaan Instok | 依頼中 | Sedang permintaan | 入庫処理には通常到着日を除き、1-2営業日いただいております。 | Untuk proses instok diluar tanggal kedatangan memakan waktu 1-2 hari kerja. |
入庫方法・注意事項に測っていない場合、入庫遅延・返送対応・荷主特定不可となる場合がございます。 | Jika tidak masuk ke dalam cara instok atau hal yang perlu diperhatikan, maka dapat menyebabkan instok lebih lama, di retur atau tidak dapat identifikasi pemilik barang. | 商品は、入庫された状態でサイズ測定・保管・出庫させていただきます。 | Produk di ukur , simpan, kirim dalam kondisi seperti instok | アパレル商品入庫時に、注意すべきこと | Pada waktu instok produk pakaian, hal yang perlu diperhatikan. | サイズ測定と商品サイズについて | Pengukuran ukuran dan ukuran produk |
入庫ID | ID instok | 入庫依頼日 | Tanggal permintaan | 検品タイプ | Jenis inspeksi | オープンロジ商品ID | ID produk Openlogi |
入庫ラベル/明細書 | Label instok/rincian | 編集 | edit | 依頼取り消し | batalkan permintaan |

0 Komentar